2023年秋季入学小初部新生名单
2023年秋季入学一年级新生名单
序号 | 学生姓名 | 年级 |
| 序号 | 学生姓名 | 年级 |
1 | 邹*彤 | 一年级 |
| 46 | 刘*希 | 一年级 |
2 | 朱*坤 | 一年级 |
| 47 | 刘*名 | 一年级 |
3 | 朱*浩 | 一年级 |
| 48 | 刘*泽 | 一年级 |
4 | 周*天 | 一年级 |
| 49 | 刘*恺 | 一年级 |
5 | 郑*辰 | 一年级 |
| 50 | 凌*轩 | 一年级 |
6 | 郑*杰 | 一年级 |
| 51 | 林*涛 | 一年级 |
7 | 赵*然 | 一年级 |
| 52 | 林*泽 | 一年级 |
8 | 赵*俊 | 一年级 |
| 53 | 林*辰 | 一年级 |
9 | 张*林 | 一年级 |
| 54 | 林*恩 | 一年级 |
10 | 袁*睿 | 一年级 |
| 55 | 林*彬 | 一年级 |
11 | 叶*兴 | 一年级 |
| 56 | 林*翔 | 一年级 |
12 | 叶*嘉 | 一年级 |
| 57 | 林*伦 | 一年级 |
13 | 杨*豪 | 一年级 |
| 58 | 林*皓 | 一年级 |
14 | 杨*浩楷 | 一年级 |
| 59 | 梁*宇 | 一年级 |
15 | 颜* | 一年级 |
| 60 | 连*羽 | 一年级 |
16 | 薛*艺 | 一年级 |
| 61 | 连*睿 | 一年级 |
17 | 许*宁 | 一年级 |
| 62 | 连*库 | 一年级 |
18 | 许*灏 | 一年级 |
| 63 | 李*丞 | 一年级 |
19 | 徐*泽 | 一年级 |
| 64 | 李*树 | 一年级 |
20 | 熊*宁 | 一年级 |
| 65 | 雷*宸 | 一年级 |
21 | 武*涵 | 一年级 |
| 66 | 赖*杨 | 一年级 |
22 | 吴*泓 | 一年级 |
| 67 | 柯*丞 | 一年级 |
23 | 王*祥 | 一年级 |
| 68 | 金*儒 | 一年级 |
24 | 王*煜 | 一年级 |
| 69 | 黄*恩 | 一年级 |
25 | 王*泽 | 一年级 |
| 70 | 黄*捷 | 一年级 |
26 | 王*雯 | 一年级 |
| 71 | 黄*烨 | 一年级 |
27 | 王*旗 | 一年级 |
| 72 | 黄*芮 | 一年级 |
28 | 王*恩 | 一年级 |
| 73 | 黄*焱 | 一年级 |
29 | 汪*诺 | 一年级 |
| 74 | 胡*南 | 一年级 |
30 | 汤*晗 | 一年级 |
| 75 | 洪* | 一年级 |
31 | 孙*微 | 一年级 |
| 76 | 何*熙 | 一年级 |
32 | 孙*泽 | 一年级 |
| 77 | 何*铠 | 一年级 |
33 | 苏*辰 | 一年级 |
| 78 | 韩*彬 | 一年级 |
34 | 苏*轩 | 一年级 |
| 79 | 韩*辰 | 一年级 |
35 | 石*平 | 一年级 |
| 80 | 郭*辰 | 一年级 |
36 | 上官*乐 | 一年级 |
| 81 | 方*诺 | 一年级 |
37 | 柔*辰 | 一年级 |
| 82 | 代*然 | 一年级 |
38 | 钱*泽 | 一年级 |
| 83 | 陈*桦 | 一年级 |
39 | 彭*恩 | 一年级 |
| 84 | 陈*萱 | 一年级 |
40 | 欧阳*林 | 一年级 |
| 85 | 陈*恩 | 一年级 |
41 | 毛*若 | 一年级 |
| 86 | 陈*妤 | 一年级 |
42 | 毛* | 一年级 |
| 87 | 陈*渲 | 一年级 |
43 | 罗*程 | 一年级 |
| 88 | 陈*酉 | 一年级 |
44 | 刘*伶 | 一年级 |
| 89 | 艾*怡 | 一年级 |
45 | 刘*其 | 一年级 |
|
|
|
|
2023年秋季入学七年级新生名单
序号 | 姓名 | 年级 |
| 序号 | 姓名 | 年级 |
1 | 庄* | 七年级 |
| 41 | 林*婕 | 七年级 |
2 | 庄*澄 | 七年级 |
| 42 | 梁*哲 | 七年级 |
3 | 郑*博 | 七年级 |
| 43 | 李* | 七年级 |
4 | 郑*泽 | 七年级 |
| 44 | 李* | 七年级 |
5 | 赵*媗 | 七年级 |
| 45 | 李*逸 | 七年级 |
6 | 张* | 七年级 |
| 46 | 李*辰 | 七年级 |
7 | 张*颖 | 七年级 |
| 47 | 柯*敏 | 七年级 |
8 | 张*轩 | 七年级 |
| 48 | 柯*轩 | 七年级 |
9 | 张*祺 | 七年级 |
| 49 | 简*然 | 七年级 |
10 | 张*仁 | 七年级 |
| 50 | 黄*呈 | 七年级 |
11 | 张*浩 | 七年级 |
| 51 | 黄*潼 | 七年级 |
12 | 虞*炫 | 七年级 |
| 52 | 黄*贻 | 七年级 |
13 | 叶*瑞 | 七年级 |
| 53 | 黄*威 | 七年级 |
14 | 杨*轩 | 七年级 |
| 54 | 黄*泽 | 七年级 |
15 | 杨*霖 | 七年级 |
| 55 | 华* | 七年级 |
16 | 杨* | 七年级 |
| 56 | 胡*南 | 七年级 |
17 | 薛*怡 | 七年级 |
| 57 | 胡*琦 | 七年级 |
18 | 徐*轩 | 七年级 |
| 58 | 侯*娜 | 七年级 |
19 | 熊*涵 | 七年级 |
| 59 | 洪*晔 | 七年级 |
20 | 谢*嫣 | 七年级 |
| 60 | 郭*涵 | 七年级 |
21 | 吴*成 | 七年级 |
| 61 | 高*婷 | 七年级 |
22 | 吴*濠 | 七年级 |
| 62 | 封*晨 | 七年级 |
23 | 吴*哲 | 七年级 |
| 63 | 邓*泽 | 七年级 |
24 | 温*舞 | 七年级 |
| 64 | 戴*南 | 七年级 |
25 | 王*扬 | 七年级 |
| 65 | 程*凌 | 七年级 |
26 | 王*若 | 七年级 |
| 66 | 陈*山 | 七年级 |
27 | 王*政 | 七年级 |
| 67 | 陈*洋 | 七年级 |
28 | 王*右 | 七年级 |
| 68 | 陈*煊 | 七年级 |
29 | 苏*鸿 | 七年级 |
| 69 | 陈*涵 | 七年级 |
30 | 苏*勋 | 七年级 |
| 70 | 陈*源 | 七年级 |
31 | 苏*轩 | 七年级 |
| 71 | 陈* | 七年级 |
32 | 沈*泓 | 七年级 |
| 72 | 曾*欣 | 七年级 |
33 | 邵*馨 | 七年级 |
| 73 | 蔡*赫 | 七年级 |
34 | 阮*涵 | 七年级 |
|
|
|
|
35 | 邱*哲 | 七年级 |
|
|
|
|
36 | 毛*涵 | 七年级 |
|
|
|
|
37 | 卢*萌 | 七年级 |
|
|
|
|
38 | 刘*彤 | 七年级 |
|
|
|
|
39 | 刘*睿 | 七年级 |
|
|
|
|
40 | 刘*伶 | 七年级 |
|
|
|
|